Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
831426333 „;МЕДИКОМ-СОЦИАЛ” ООД1 100 583 91 681
131141548 "Амарант 2003" ООД1 163 573 163 573
200902337 "АМОРЕЯ 16" ООД1 0 19 800
103550712 "Ай Ви Сейлингс" ООД1 98 894 79 103
202122325 "Ага 999" ЕООД1 14 306 14 306
112605887 "АРТСТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД1 30 885 30 885
202323417 Абела Тур ЕООД1 19 999 19 998
202319380 "АКАУНТ АДВАЙС" ЕООД1 11 323 11 322
202160728 "АКТЕЯ" ЕООД1 16 062 16 062
202962831 "АУТО СТЕКО" ЕООД1 12 792 12 792
831646048 "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД2 345 110 298 796
202089754 А - М ПЛОВДИВ EООД1 19 620 19 620
202309702 "АКТУАЛ СИСИ" ЕООД1 16 416 16 415
202304865 "АДРИАНА ПОПОВСКА" ООД1 0 0
202300450 "АРТ ПАВИЛИОН" ЕООД1 18 041 18 041

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>
Общо: 3906

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз