Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291602 Община Луковит
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Луковит 5770 Луковит ул. "Възраждане" 73




Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания" 02.06.2008 909 635 909 635 0 909 635 24,00 Приключен
Център за подкрепа на образованието в Община Луковит 17.06.2008 25 648 25 648 0 25 648 15,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит 12.01.2009 323 789 323 789 0 326 649 26,00 Приключен
"Пълноценни грижи за децата с физически увреждания в ДДФУ-Луковит" 19.06.2009 142 016 142 016 0 141 834 14,00 Приключен
"Укрепване на подпорните стени на река Златна панега от ОК 302 до ОК 231, гр. Луковит" 01.06.2011 273 233 273 233 0 259 572 7,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит" 11.07.2012 20 944 276 19 897 097 1 116 461 19 897 097 51,40 Приключен
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит 24.09.2012 27 381 295 26 550 596 6 478 823 26 539 086 42,80 Приключен
ПО-ДОБРАТА ГРИЖА 21.11.2012 227 947 227 947 0 212 214 16,00 Приключен
„Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит-Ябланица-Червен бряг“ 20.02.2013 414 731 414 731 0 393 995 24,00 Приключен
Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит 09.05.2013 1 820 223 1 798 329 22 415 1 798 329 31,00 Приключен
Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех 22.05.2013 45 154 45 154 0 45 154 12,00 Приключен
У дома – най-доброто за децата 12.12.2013 411 125 411 125 0 411 121 16,50 Приключен
Инвестиция в капацитет – успешна община 04.08.2014 88 945 88 945 0 88 945 12,00 Приключен



Организацията не участва в проекти, като изпълнител.



Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз