Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 
Изпълнител
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой договори като изпълнителОбща стойност на сключените договори
101612097 ,,Алекс строй" ООД 7 2 624 178,85
101687114 ,,Иридис-ХГМ" ЕООД 1 4 376,77
176045344 ,,Инфраструктура - пътища" ДЗЗД 1 61 400,00
160097211 ,,Зонк Одит" ЕООД 1 1 000,00
200007623 ,,Кадрег" ЕООД 1 1 200,00
175220844 ,,СТЕМОС" ЕООД 1 100,00
200572074 ,,ЕС АРХИТЕКЧЪРЪЛ ТИЙМ" ООД 6 300,00
000463393 >МЦРСМ I П-в" ЕООД 1 5 000,00
101115693 1.ЕТ"Георги Коев",2."Йогре"ЕООД, и 3."Китанова"ЕООД 1 2 000,00
130952074 "АВ Одит" ООД 2 4 591,66
200834879 АЙ БИ КОМПЮТЪРС ООД 1 10 600,00
010713653 "АБС Ко" 1 148,00
202297545 АГРО БИО ПАУЪР ЕООД 1 32 235,75
131150515 АСТИФУД ЕООД 9 87 900,00
202427095 Актив Бизнес ЕООД (Актив Бизнес) 1 2 400,00

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>
Общо: 16432

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз