Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Изпълнение на оперативните програми
 
           
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства Реално изплатени суми
Общо Финансиране от ЕС Национално финансиране Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от EC Общо % * Финансиране от EC
ОПТ 3 737 889 390 3 177 205 981 560 683 409 153 120 5 562 470 325 3 917 068 832 104,79 3 224 344 778 3 748 765 373 100,29 3 070 485 166
ОПОС 3 210 735 805 2 729 125 434 481 610 372 993 528 3 516 688 017 3 355 492 548 104,51 2 745 121 129 3 349 692 412 104,33 2 971 627 928
ОПРР 3 131 821 212 2 662 048 030 469 773 182 2038 1199 3 259 771 832 3 194 517 203 102,00 2 715 481 032 3 140 977 091 100,29 2 760 208 496
ОПРКБИ 2 273 096 041 1 932 131 634 340 964 407 9492 3154 3 228 264 616 2 213 998 914 97,40 1 881 899 076 2 218 131 727 97,58 1 911 230 296
ОПТП 106 902 644 90 867 246 16 035 398 134 123 107 695 530 107 695 530 100,74 91 541 200 106 953 711 100,05 100 503 996
ОПРЧР 2 374 122 531 2 018 004 152 356 118 379 12460 5224 2 398 798 049 2 382 241 416 100,34 2 025 024 076 2 362 344 131 99,50 2 037 491 881
ОПАК 340 426 990 289 362 942 51 064 048 2947 1450 343 103 906 343 077 186 100,78 291 615 607 344 533 799 101,21 312 756 152
ОБЩО 15 174 994 613 12 898 745 418 2 276 249 195 28217 11798 18 416 792 275 15 514 091 628 102,23 12 975 026 898 15 271 398 243 100,64 13 164 303 915
 
Забележка:
  * - % от бюджета на програмата
 
Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Бюджет на оперативните програми Договорени средства от бюджета на ЕС по сектори Платени средства от бюджета на ЕС по сектори

Бюджет на оперативните програми

Бюджет на оперативна програма за година - сумата от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договорени средства – сумата от стойностите на безвъзмездната финансова помощ на сключените договори по проекти за съответната година с натрупване.
Реално изплатени суми – сумата от стойностите на реално изплатените средства към бенефициенти по приоритетна ос.
Финансово изпълнение – договорените средства и реално извършените плащания спрямо заложения бюджет за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз