Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Добрич-град  
 
...изберете район
Общо договори 83 Период за изпълнение на проекта Статус Име на бенефициент
Обща стойност 66 231 232
От До
Общо бенефициенти 51     
           
Място на изпълнениеНаименование на проектБенефициентОбща СтойностБФПИзплатениСтатус
1 Добрич-гра... Компетенции за успех Сдружение Колеж по работнич... 65 855 65 855 65 846 Приключен
2 Добрич-гра... Стъпка напред по пътя, койт... Нона-център за квалификация... 59 014 59 014 59 009 Приключен
3 Добрич-гра... "Създаване на нови работни ... "Старт"АД 86 147 86 147 86 147 Приключен
4 Добрич-гра... "Работни места за модерно о... "БЕСТрейнинг" ООД 44 359 44 359 44 359 Приключен
5 Добрич-гра... "По-добрите работни места" "Информационно обслужване А... 49 845 49 845 49 827 Приключен
6 Добрич-гра... "Науките за Земята и общест... "ВОДИН ХИДРО-ГЕО КОНСУЛТ" О... 17 481 17 481 17 481 Приключен
7 Добрич-гра... "Стартиране на самостоятелн... "ТРИТЕ ЖАБЧЕТА" ЕООД 14 492 14 492 14 491 Приключен
8 Добрич-гра... "Тими стил - комфорт за ваш... "ТИМИ СТИЛ 73" ЕООД 19 041 19 041 19 041 Приключен
9 Добрич-гра... "Стартиране на самостоятелн... "ЖАСИ И АЛЕКС" ЕООД 12 995 12 995 12 995 Приключен
10 Добрич-гра... "Изработване на пакети с де... "ЕЛЕОРА" ЕООД 13 909 13 909 13 909 Приключен
11 Добрич-гра... "Инвестиция в мотивация и к... "ПРИМАКС М" ЕООД 18 965 18 965 18 962 Приключен
12 Добрич-гра... "Стартиране на самостоятелн... "АДРИАНА ПОПОВСКА" ООД 0 0 0 Прекратен
13 Добрич-гра... Откриване и разработване на... ДАР 87 ЕООД 10 373 10 373 10 373 Приключен
14 Добрич-гра... Магазинче за чудесийки АТЕЛИЕ МИНЕРВА ЕООД 0 0 0 Прекратен
15 Добрич-гра... Осигуряване за заетост, дох... ЖЕНЕС ООД 10 765 10 765 10 765 Приключен
16 Добрич-гра... Осигуряване на заетост, дох... КЕЙ СИ ТРЕЙДИНГ ЕООД 19 077 19 077 19 076 Приключен
17 Добрич-гра... Професионално обучение на з... "Просперити" ООД - Добрич 19 305 13 514 13 514 Приключен
18 Добрич-гра... "На път" за "ДАНИБЕКС" ООД "ДАНИБЕКС" 5 939 5 939 5 939 Приключен
19 Добрич-гра... Предоставяне на организиран... Рада ЕАД 20 026 20 026 20 023 Приключен
20 Добрич-гра... На път - за развитие на сел... „ВЕС” ООД 25 488 25 488 25 471 Приключен
<< Предишна 1 2 3 4 5 Следваща >>
Общо: 83
Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз