Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
 

Бенефициент
Класификатор


Всички A Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
           
Име / СъкращениеБрой проектиОбща сумаРеално изплатени суми
115705960 Адроит Електроникс ЕООД1 513 500 385 125
160053574 "АДД - БЪЛГАРИЯ " ООД4 5 118 548 3 127 349
201602524 "АТЛАС СОФТУЕР" ЕООД1 400 381 360 343
201031716 "АКРИСТО" ООД1 130 854 117 769
127003032 „АЛ и КО” АД1 998 646 421 592
201627068 АЙ РИСЪРЧ ЕООД1 363 499 327 149
200947137 АНИКС ТРЕЙД ЕООД1 137 916 126 107
201555583 Ай Ти Ем България ЕООД1 428 206 385 385
200966382 "Акта Фарма" ЕООД1 138 682 104 012
131381228 "Аполо-2000" ООД1 63 607 47 705
121057557 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД1 345 872 311 285
115100705 "Ай Ти Ди Нетуърк" АД1 3 143 142 1 885 885
831683915 "АС" ООД1 63 810 47 858
200711556 "АйБиСолюшън България" ЕООД1 35 713 26 684
040337623 "АРИСТА-2" ЕООД1 211 860 158 895

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>
Общо: 2552

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз